STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
---|---|---|---|---|
8181400 | 115 | 85 | 220 | 58 |
8181426 | 230 | 165 | 440 | 66 |
8181428 | 230 | 190 | 500 | 70 |
8181430 | 230 | 220 | 590 | 75 |
8181432 | 230 | 255 | 680 | 79 |
8181434 | 230 | 285 | 760 | 76 |
STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
---|---|---|---|---|
8181202 | 115 | 85 | 110 | 62 |
8181206 | 230 | 120 | 160 | 64 |
8181208 | 230 | 165 | 220 | 68 |
8181210 | 230 | 190 | 250 | 75 |
8181212 | 230 | 220 | 295 | 85 |
8181214 | 230 | 255 | 340 | 90 |
8181216 | 230 | 285 | 380 | 97 |
8181218 | 230 | 330 | 440 | 98 |
8181220 | 230 | 380 | 500 | 118 |
8181222 | 230 | 440 | 590 | 125 |
8181224 | 230 | 520 | 690 | 140 |
STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
---|---|---|---|---|
8181436 | ||||
8181438 | 230 | 120 | 110 | 67 |
8181440 | 230 | 165 | 150 | 75 |
8181442 | 230 | 190 | 170 | 81 |
8181444 | 230 | 220 | 200 | 91 |
8181446 | 230 | 255 | 225 | 87 |
8181448 | 230 | 285 | 255 | 103 |
8181450 | 230 | 330 | 295 | 103 |
8181452 | 230 | 380 | 340 | 122 |
8181454 | 230 | 440 | 395 | 132 |
8181456 | 230 | 520 | 460 | 142 |
STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
---|---|---|---|---|
8181458 | ||||
8181460 | 230 | 120 | 80 | 70 |
8181462 | 230 | 165 | 110 | 77 |
8181464 | 230 | 190 | 125 | 80 |
8181466 | 230 | 220 | 150 | 88 |
8181468 | 230 | 255 | 170 | 96 |
8181470 | 230 | 285 | 190 | 106 |
8181472 | 230 | 330 | 220 | 105 |
8181474 | 230 | 380 | 250 | 127 |
8181476 | 230 | 440 | 295 | 136 |
8181478 | 230 | 520 | 345 | 147 |
8181226 | 230 | 570 | 380 | 152 |
8181228 | 230 | 660 | 440 | 163 |
8181230 | 230 | 880 | 590 | 211 |
8181232 | 230 | 1040 | 690 | 225 |
STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
---|---|---|---|---|
8181288 | 115 | 95 | 205 | 56 |
8181290 | 230 | 185 | 410 | 68 |
8181292 | 230 | 210 | 460 | 75 |
8181294 | 230 | 245 | 540 | 82 |
8181296 | 230 | 280 | 620 | 85 |
8181298 | 230 | 315 | 700 | 79 |
STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
---|---|---|---|---|
8181240 | 115 | 95 | 105 | 60 |
8181242 | 230 | 135 | 150 | 68 |
8181246 | 230 | 185 | 205 | 70 |
8181248 | 230 | 210 | 230 | 78 |
8181250 | 230 | 245 | 270 | 82 |
8181252 | 230 | 280 | 310 | 89 |
8181254 | 230 | 315 | 350 | 93 |
8181256 | 230 | 360 | 400 | 90 |
8181258 | 230 | 420 | 460 | 110 |
8181260 | 230 | 490 | 540 | 122 |
8181262 | 230 | 570 | 630 | 130 |
STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
---|---|---|---|---|
8181522 | ||||
8181524 | 230 | 135 | 100 | 74 |
8181526 | 230 | 185 | 140 | 76 |
8181528 | 230 | 210 | 155 | 82 |
8181530 | 230 | 245 | 180 | 87 |
8181532 | 230 | 280 | 205 | 94 |
8181534 | 230 | 315 | 235 | 102 |
8181536 | 230 | 360 | 270 | 95 |
8181538 | 230 | 420 | 310 | 113 |
8181540 | 230 | 490 | 360 | 132 |
8181542 | 230 | 570 | 420 | 142 |
STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
---|---|---|---|---|
8181546 | 230 | 135 | 75 | 75 |
8181548 | 230 | 185 | 105 | 78 |
8181550 | 230 | 210 | 115 | 84 |
8181552 | 230 | 245 | 135 | 90 |
8181554 | 230 | 280 | 155 | 98 |
8181556 | 230 | 315 | 175 | 105 |
8181558 | 230 | 360 | 200 | 112 |
8181560 | 230 | 420 | 230 | 106 |
8181562 | 230 | 490 | 270 | 142 |
8181564 | 230 | 570 | 315 | 152 |
8181664 | 230 | 630 | 350 | 155 |
8181666 | 230 | 720 | 400 | 175 |
8181668 | 230 | 980 | 540 | 235 |
8181670 | 230 | 1140 | 630 | 240 |
STL-numero | Koko cm | Teho W | Jännite V | Hinta |
---|---|---|---|---|
8181350 | 40x200 | 125 | 230 | 66 |
8181352 | 40x295 | 180 | 230 | 70 |
8181354 | 40x340 | 205 | 230 | 75 |
8181356 | 40x390 | 235 | 230 | 80 |
8181358 | 40x460 | 280 | 230 | 90 |
8181360 | 40x500 | 300 | 230 | 96 |
8181362 | 80x100 | 125 | 230 | 72 |
8181364 | 80x195 | 235 | 230 | 64 |
8181366 | 80x230 | 280 | 230 | 90 |
8181368 | 80x250 | 300 | 230 | 96 |
8181370 | 80x295 | 360 | 230 | 100 |
40X100 | 65 | 115 | 50 |
Toimitusjohtaja Kauko Jaakkola
88470 Kontiomäki
0407200296
Atso Leinonen
etunimi.sukunimi@infraheat.com