STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
---|---|---|---|---|
8181400 | 115 | 85 | 220 | 48 |
8181426 | 230 | 165 | 440 | 56 |
8181428 | 230 | 190 | 500 | 60 |
8181430 | 230 | 220 | 590 | 65 |
8181432 | 230 | 255 | 680 | 69 |
8181434 | 230 | 285 | 760 | 76 |
STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
---|---|---|---|---|
8181202 | 115 | 85 | 110 | |
8181206 | 230 | 120 | 160 | 54 |
8181208 | 230 | 165 | 220 | 58 |
8181210 | 230 | 190 | 250 | 65 |
8181212 | 230 | 220 | 295 | 75 |
8181214 | 230 | 255 | 340 | 80 |
8181216 | 230 | 285 | 380 | 87 |
8181218 | 230 | 330 | 440 | 98 |
8181220 | 230 | 380 | 500 | 108 |
8181222 | 230 | 440 | 590 | 115 |
8181224 | 230 | 520 | 690 | 130 |
STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
---|---|---|---|---|
8181436 | ||||
8181438 | 230 | 120 | 110 | 55 |
8181440 | 230 | 165 | 150 | 63 |
8181442 | 230 | 190 | 170 | 69 |
8181444 | 230 | 220 | 200 | 79 |
8181446 | 230 | 255 | 225 | 85 |
8181448 | 230 | 285 | 255 | 91 |
8181450 | 230 | 330 | 295 | 103 |
8181452 | 230 | 380 | 340 | 110 |
8181454 | 230 | 440 | 395 | 120 |
8181456 | 230 | 520 | 460 | 130 |
STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
---|---|---|---|---|
8181458 | ||||
8181460 | 230 | 120 | 80 | 58 |
8181462 | 230 | 165 | 110 | 65 |
8181464 | 230 | 190 | 125 | 68 |
8181466 | 230 | 220 | 150 | 76 |
8181468 | 230 | 255 | 170 | 84 |
8181470 | 230 | 285 | 190 | 94 |
8181472 | 230 | 330 | 220 | 105 |
8181474 | 230 | 380 | 250 | 115 |
8181476 | 230 | 440 | 295 | 124 |
8181478 | 230 | 520 | 345 | 135 |
8181226 | 230 | 570 | 380 | 140 |
8181228 | 230 | 660 | 440 | 163 |
8181230 | 230 | 880 | 590 | 199 |
8181232 | 230 | 1040 | 690 | 225 |
STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
---|---|---|---|---|
8181288 | 115 | 95 | 205 | 46 |
8181290 | 230 | 185 | 410 | 58 |
8181292 | 230 | 210 | 460 | 65 |
8181294 | 230 | 245 | 540 | 72 |
8181296 | 230 | 280 | 620 | 75 |
8181298 | 230 | 315 | 700 | 79 |
STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
---|---|---|---|---|
8181240 | 115 | 95 | 105 | 50 |
8181242 | 230 | 135 | 150 | 58 |
8181246 | 230 | 185 | 205 | 60 |
8181248 | 230 | 210 | 230 | 68 |
8181250 | 230 | 245 | 270 | 72 |
8181252 | 230 | 280 | 310 | 79 |
8181254 | 230 | 315 | 350 | 83 |
8181256 | 230 | 360 | 400 | 90 |
8181258 | 230 | 420 | 460 | 100 |
8181260 | 230 | 490 | 540 | 112 |
8181262 | 230 | 570 | 630 | 120 |
STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
---|---|---|---|---|
8181522 | ||||
8181524 | 230 | 135 | 100 | 62 |
8181526 | 230 | 185 | 140 | 64 |
8181528 | 230 | 210 | 155 | 70 |
8181530 | 230 | 245 | 180 | 75 |
8181532 | 230 | 280 | 205 | 82 |
8181534 | 230 | 315 | 235 | 90 |
8181536 | 230 | 360 | 270 | 95 |
8181538 | 230 | 420 | 310 | 101 |
8181540 | 230 | 490 | 360 | 120 |
8181542 | 230 | 570 | 420 | 130 |
STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
---|---|---|---|---|
8181546 | 230 | 135 | 75 | 63 |
8181548 | 230 | 185 | 105 | 66 |
8181550 | 230 | 210 | 115 | 72 |
8181552 | 230 | 245 | 135 | 78 |
8181554 | 230 | 280 | 155 | 86 |
8181556 | 230 | 315 | 175 | 93 |
8181558 | 230 | 360 | 200 | 100 |
8181560 | 230 | 420 | 230 | 106 |
8181562 | 230 | 490 | 270 | 130 |
8181564 | 230 | 570 | 315 | 140 |
8181664 | 230 | 630 | 350 | 141 |
8181666 | 230 | 720 | 400 | 163 |
8181668 | 230 | 980 | 540 | 215 |
8181670 | 230 | 1140 | 630 | 240 |
STL-numero | Koko cm | Teho W | Jännite V | Hinta |
---|---|---|---|---|
8181350 | 40x200 | 125 | 230 | 56 |
8181352 | 40x295 | 180 | 230 | 60 |
8181354 | 40x340 | 205 | 230 | 65 |
8181356 | 40x390 | 235 | 230 | 70 |
8181358 | 40x460 | 280 | 230 | 80 |
8181360 | 40x500 | 300 | 230 | 86 |
8181362 | 80x100 | 125 | 230 | 62 |
8181364 | 80x195 | 235 | 230 | 64 |
8181366 | 80x230 | 280 | 230 | 80 |
8181368 | 80x250 | 300 | 230 | 86 |
8181370 | 80x295 | 360 | 230 | 100 |
40X100 | 65 | 115 | 34 |
Toimitusjohtaja Kauko Jaakkola
88470 Kontiomäki
0407200296
Atso Leinonen
etunimi.sukunimi@infraheat.com